Špeciálna cena za rýchle nabíjacie stanice do auta – nabíjacia stanica EV 32A 7,2 kW s nabíjacou zásuvkou typu B RCD typu 2 EV – Mida
Špeciálna cena za rýchle nabíjacie stanice do auta - 32A 7,2kW nabíjacia stanica EV s nabíjacou zásuvkou typu B RCD typu 2 EV – detail Mida:
| Položka | 7KW AC EV nabíjacia stanica | |||||
| Model produktu | MIDA-EVSS-7KW | |||||
| Rated Current | 32 Amp | |||||
| Prevádzkové napätie | AC 250V jednofázový | |||||
| Menovitá frekvencia | 50/60 Hz | |||||
| Ochrana proti úniku | Typ B RCD / RCCB 30mA | |||||
| Materiál plášťa | Hliníková zliatina | |||||
| Indikácia stavu | LED indikátor stavu | |||||
| Funkcia | RFID karta | |||||
| Atmosferický tlak | 80 KPA ~ 110 KPA | |||||
| Relatívna vlhkosť | 5%~95% | |||||
| Prevádzková teplota | -30°C~+60°C | |||||
| Skladovacia teplota | -40°C~+70°C | |||||
| Stupeň ochrany | IP55 | |||||
| Rozmery | 350 mm (D) X 215 mm (Š) X 110 mm (V) | |||||
| Hmotnosť | 7,0 kg | |||||
| Štandardné | IEC 61851-1:2010 EN 61851-1:2011 IEC 61851-22:2002 EN 61851-22:2002 | |||||
| Certifikácia | Schválené TUV, CE | |||||
| Ochrana | 1.Ochrana nad a pod frekvenciou2. Ochrana proti nadmernému prúdu 3. Ochrana proti úniku prúdu (reštartujte obnovenie) 4. Ochrana proti prehriatiu 5. Ochrana proti preťaženiu (obnovenie samokontroly) 6. Ochrana uzemnenia a ochrana proti skratu 7. Ochrana proti prepätiu a podpätiu 8. Ochrana pred svetlom | |||||
Detailné obrázky produktu:
 
                
               Súvisiaci produktový sprievodca:
„Založená na domácom trhu a expanzii v zámorí“ je naša stratégia zlepšovania špeciálnej ceny pre rýchle nabíjacie stanice do auta – nabíjacia stanica 32A 7,2 kW EV s nabíjacou zásuvkou typu B RCD typu 2 EV – Mida , Produkt bude dodávať do celého sveta. svet, ako napríklad: Cancún, Zambia, Hannover, S cieľom „nulový defekt“.Starostlivosť o životné prostredie a sociálnu návratnosť, starostlivosť o sociálnu zodpovednosť zamestnancov ako vlastnú povinnosť.Vítame priateľov z celého sveta, aby nás navštívili a sprevádzali nás, aby sme spoločne dosiahli obojstranne výhodný cieľ.
 Od Rosalind z Kolína nad Rýnom - 27.07.2018 12:26
 Od Rosalind z Kolína nad Rýnom - 27.07.2018 12:26               Tovar práve dostal, sme veľmi spokojní, veľmi dobrý dodávateľ, dúfame, že sa budeme neustále snažiť robiť to lepšie.
 Autor: Jean z Arménska - 12.06.2018 16:22
 Autor: Jean z Arménska - 12.06.2018 16:22               Nechajte svoju správu:
Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju
         










